κώδικας | kg | L x B x H cm | ||||||
APTO 540 25 | 25 | K18/C | 20 | 1400 | 88 | 68 | 67 | 85 |
APTO 640 25 | 25 | K28 | 25 | 1400 | 95 | 68 | 67 | 85 |
APTO 1000 25 | 25 | K30 | 30 | 1400 | 106 | 68 | 67 | 85 |
APTO 1500 45 | 25 + 20 | K50 | 40 | 1400 | 197 | 115 | 75 | 107 |
APTO 2000 75 | 25 + 50 | K60 | 50 | 1400 | 250 | 115 | 78 | 110 |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι συμπιεστές AURA PTO μπορούν να συνδεθούν στα τρία σημεία του τρακτέρ, συμπαγείς και στιβαροί, προορίζονται για άκρως επαγγελματική χρήση.
Χαρακτηρίζονται από επαγγελματικές κεφαλές με κύλινδρο από χυτοσίδηρο και πλάκα βαλβίδας, για υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Η πληρότητα της σειράς καθιστά αυτούς τους συμπιεστές κατάλληλους τόσο για μικρές όσο και για μεγάλες εταιρείες.