Cod. | kg | L x B x H cm | ||||||
APTO 540 25 | 25 | K18/C | 20 | 1400 | 88 | 68 | 67 | 85 |
APTO 640 25 | 25 | K28 | 25 | 1400 | 95 | 68 | 67 | 85 |
APTO 1000 25 | 25 | K30 | 30 | 1400 | 106 | 68 | 67 | 85 |
APTO 1500 45 | 25 + 20 | K50 | 40 | 1400 | 197 | 115 | 75 | 107 |
APTO 2000 75 | 25 + 50 | K60 | 50 | 1400 | 250 | 115 | 78 | 110 |
DESCRIPTION
Les compresseurs PTO AURA peuvent être connectés aux trois points du tracteur, compacts et robustes, ils sont destinés à un usage hautement professionnel.
Ils se caractérisent par des culasses professionnelles avec cylindre et plaque de soupape en fonte, pour un rendement élevé et une longue durée de vie.
L’exhaustivité de la gamme rend ces compresseurs adaptés aux petites et grandes entreprises.