Cod. | kg | L x B x H cm | ||||||
APTO 540 25 | 25 | K18/C | 20 | 1400 | 88 | 68 | 67 | 85 |
APTO 640 25 | 25 | K28 | 25 | 1400 | 95 | 68 | 67 | 85 |
APTO 1000 25 | 25 | K30 | 30 | 1400 | 106 | 68 | 67 | 85 |
APTO 1500 45 | 25 + 20 | K50 | 40 | 1400 | 197 | 115 | 75 | 107 |
APTO 2000 75 | 25 + 50 | K60 | 50 | 1400 | 250 | 115 | 78 | 110 |
DESCRIÇÃO
Oscompressores AURA PTO podem ser ligados aos três pontos do trator, compactos e robustos e destinam-se a uma utilização altamente profissional.
Caracterizam-se por cabeças profissionais de cilindro com cilindro de ferro fundido e placa de válvula, para uma alta eficiência e uma vida longa.
A completude da gama torna estes compressores adequados tanto para pequenas como para grandes empresas.